Comparatif drones Mini (moins de 250gr)
Tableau comparatif des minis drones
Retrouvez dans ce tableau les caractéristiques des principaux drones « loisir » en dessous de 250 grammes, dédiés à la photo et à la vidéo.
Mavic Mini | Mini SE | Mini 2 SE | Mini 4K | Mini 2 | Mini 3 | Mini 3 Pro | Mini 4 Pro | Nano+ | |
Vmax | 13 m/s | 13 m/s | 16 m/s | 16 m/s | 16 m/s | 16 m/s | 16 m/s | 16 m/s | 15 m/s |
Résistance au vent | 8 m/s | 8,5 à 10,5 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10,7 m/s | 10 m/s |
Temps de vol | 30 minutes | 30 minutes | 31 minutes | 31 minutes | 31 minutes | 38 minutes | 34 minutes | 30 minutes | 28 minutes |
Caméra | 1/2,3″ | 1/2,3″ | 1/2,3″ | 1/2,3″ | 1/2,3″ | 1/1,3″ | 1/1,3″ | 1/1,3″ | 1/1,28″ |
Prise de vue | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale | horizontale + verticale | horizontale + verticale | horizontale + verticale | horizontale |
Résolution | 12Mp | 12Mp | 12Mp | 12Mp | 12Mp | 12Mp(photo 48MP) | 48Mp | 48Mp | 50Mp |
Vidéo | 2,7k 30p | 2,7k 30p | 2,7k 30p | 4k 30p | 4k 30p | 4k 30p | 4k 60p | 4k 100p | 4k 30p |
Débit | 40Mb/s | 40Mb/s | 40Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 150 Mb/s | 150 Mb/s | 100 Mb/s |
Mise au point | AF | AF | AF | AF | AF | AF/MF | AF/MF | AF/MF | AF/MF |
Photo | jpeg | jpeg | jpeg + raw + aeb | jpeg + raw + aeb | jpeg + raw + aeb | jpeg + raw + aeb | jpeg + raw + aeb | jpeg + raw + aeb | jpeg + raw + aeb |
HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Profil couleur | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal/log | Normal/log | Normal/log |
Encodage | h264 | h264 | h264 | h264 | h264 | h264 | h264/h265 | h264/h265 | h264/h265 |
Zoom | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Quickshots | Dronie Spirale Fusée Cercle |
Dronie Spirale Fusée Cercle |
Dronie Spirale Fusée Cercle Boomerang |
Dronie Fusée Cercle Spirale Astéroïde Boomerang |
Dronie Spirale Fusée Cercle Boomerang |
Dronie Spirale Fusée Cercle Boomerang |
Dronie Fusée Cercle Spirale Astéroïde Boomerang |
Dronie Fusée Cercle Spirale Astéroïde Boomerang |
Fusée Fondu Orbit Acceleré |
Mastershots | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Hyperlapse | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Panorama | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détection d’obstacles | Dessous | Dessous | Dessous | Dessous | Dessous | Dessous | Dessous Devant Derrière |
Dessous Devant Derrière |
Dessous Devant Derrière |
Fonction de suivi | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui (limitée) |
Application | DJI FLY | DJI FLY | DJI FLY | DJI FLY | DJI FLY | DJI FLY | DJI FLY | DJI FLY | Autel Sky (Anglais) |
Application tierce | Oui | Oui | ? | ? | Oui | Non | Non | Non | ? |
Transmission | Wifi 4km / 2km | Wifi 4km / 2km | O2 10km / 6km | O2 10km / 6km | O2 10km / 6km | O2 10km / 6km | O3 10km / 8km | O4 20km / 10km | Skylink 10km / 5km |
RC | ancienne RC | ancienne RC | RC-N1 | RC-N1 | RC-N1 + SmartController | RC-N1 + DJI RC | RC-N1 + DJI RC + RC PRO | RC-N2 + DJI RC 2 | RC Autel |
Mavic Mini | Mini SE | Mini 2 SE | Mini 4K | Mini 2 | Mini 3 | Mini 3 Pro | Mini 4 Pro | Nano+ | |
Prix à partir de | 399€ | 299€ | 349€ | 299€ | 459€ | 489€ | 739€ | 969€ | 799€ |